№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||
1 | 39.03.02 | Социальная работа | Посмотреть |
2 | 38.03.02 | Менеджмент организации в здравоохранении | Посмотреть |
3 | 38.03.07 | Товароведение и экспертиза в области функциональных, специализированных продуктов питания, пищевых и биологических активных добавок | Посмотреть |
4 | 34.03.01 | Сестринское дело | Посмотреть |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Посмотреть |
6 | 38.03.07 | Товароведение и экспертиза товаров | Посмотреть |
7 | 38.03.02 | Менеджмент в здравоохранении | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Посмотреть |
9 | 31.05.01 | Лечебное дело на инстранном языке | Посмотреть |
10 | 31.05.02 | Педиатрия | Посмотреть |
11 | 31.05.03 | Стоматология | Посмотреть |
12 | 37.05.01 | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | Посмотреть |
13 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Посмотреть |
14 | 31.05.01 | Лечебное дело | Посмотреть |
15 | 31.05.01 | Лечебное дело на инстранном языке | Посмотреть |
16 | 31.05.02 | Педиатрия | Посмотреть |
17 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Посмотреть |
18 | 31.05.03 | Стоматология | Посмотреть |
19 | 37.05.01 | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
20 | 30.06.01 | Клеточная биология, цитология, гистология | Посмотреть |
21 | 30.06.01 | Микробиология | Посмотреть |
22 | 31.06.01 | Внутренние болезни | Посмотреть |
23 | 31.06.01 | Инфекционные болезни | Посмотреть |
24 | 31.06.01 | Кардиология | Посмотреть |
25 | 31.06.01 | Кожные и венерические болезни | Посмотреть |
26 | 31.06.01 | Нервные болезни | Посмотреть |
27 | 31.06.01 | Психиатрия | Посмотреть |
28 | 31.06.01 | Сердечно-сосудистая хирургия | Посмотреть |
29 | 31.06.01 | Стоматология | Посмотреть |
30 | 32.06.01 | Общественное здоровье и здравоохранение | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
31 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Посмотреть |
32 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Посмотреть |
33 | 31.08.07 | Патологическая антомия | Посмотреть |
34 | 31.08.09 | Рентгенология | Посмотреть |
35 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Посмотреть |
36 | 31.08.16 | Детская хирургия | Посмотреть |
37 | 31.08.18 | Неонатология | Посмотреть |
38 | 31.08.19 | Педиатрия | Посмотреть |
39 | 31.08.20 | Психиатрия | Посмотреть |
40 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Посмотреть |
41 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Посмотреть |
42 | 31.08.36 | Кардиология | Посмотреть |
43 | 31.08.42 | Неврология | Посмотреть |
44 | 31.08.49 | Терапия | Посмотреть |
45 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Посмотреть |
46 | 31.08.53 | Эндокринология | Посмотреть |
47 | 31.08.54 | Общая врачебная практика | Посмотреть |
48 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Посмотреть |
49 | 31.08.57 | Онкология | Посмотреть |
50 | 31.08.58 | Оториноларингология | Посмотреть |
51 | 31.08.59 | Офтальмология | Посмотреть |
52 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Посмотреть |
53 | 31.08.67 | Хирургия | Посмотреть |
54 | 31.08.68 | Урология | Посмотреть |
55 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Посмотреть |
56 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Посмотреть |
57 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Посмотреть |
58 | 31.08.76 | Стоматология детская | Посмотреть |
Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | |||
59 | Не предусмотрено | ДОП "Вечерние курсы. 7 месяцев . Биология" | Посмотреть |
60 | Не предусмотрено | ДОП "Вечерние курсы. 7 месяцев . Химия" | Посмотреть |
61 | Не предусмотрено | ДОП " ОГЭ. Биология" | Посмотреть |
62 | Не предусмотрено | ДОП "ОГЭ. Химия" | Посмотреть |
63 | Не предусмотрено | ДОП "Химико-биологический класс. Один год обучения" | Посмотреть |
64 | Не предусмотрено | ДОП "Химико-биологический класс. Два года обучения" | Посмотреть |
65 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка к поступлению в вуз. Основы практической биологии" | Посмотреть |
66 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка к поступлению в вуз. Основы практической химии" | Посмотреть |
67 | Не предусмотрено | ДОП "Очно-заочные подготовительные курсы. Один год обучения. Химия." | Посмотреть |
68 | Не предусмотрено | ДОП "Очно-заочные подготовительные курсы. Один год обучения. Биология." | Посмотреть |
69 | Не предусмотрено | ДОП "Очно-заочные подготовительные курсы. Два года обучения. Химия" | Посмотреть |
70 | Не предусмотрено | ДОП "Очно-заочные подготовительные курсы. Два года обучения. Биология" | Посмотреть |
71 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка к поступлению в ВУЗ. Профильная группа г. Кирово-Чепецк" | Посмотреть |
72 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка к поступлению в ВУЗ. Профильная группа. Гимназия № 1 г. Кирово- Чепецк" | Посмотреть |
73 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка к поступлению в ВУЗ. Иностранные граждане" | Посмотреть |
74 | Не предусмотрено | ДОП "Основы микробиологии и проектная деятельность" | Посмотреть |
75 | Не предусмотрено | ДОП "ОГЭ. Химия с практической частью" | Посмотреть |
76 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка к поступлению в вуз. Основы органической химии" | Посмотреть |
77 | Не предусмотрено | ДОП "ОГЭ. Биология с практической частью" | Посмотреть |
78 | Не предусмотрено | ДОП "ЕГЭ. Биология. Решение задач" | Посмотреть |
79 | Не предусмотрено | ДОП "Русский язык как иностранный" интенсивный курс | Посмотреть |
80 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка детей к школе" (4-5 лет) | Посмотреть |
81 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка к школе" (6 лет) | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | |||
82 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Дерматовенерология" | Посмотреть |
83 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Актуальные вопросы неврологии (симуляционный курс)" с применением ДОТ | Посмотреть |
84 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Неотложная помощь в педиатрии " | Посмотреть |
85 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Оперативное родоразрешение (использование акушерских щипцов и вакуумной системы KIWI)" | Посмотреть |
86 | Не предусмотрено | ДОП ПК «Подготовка к первичной специализированной аккредитации по специальности» с применением ДОТ | Посмотреть |
87 | Не предусмотрено | ДОП ПК «Подготовка к первичной специализированной аккредитации по специальности» с применением ДОТ | Посмотреть |
88 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Гистерорезектоскопия. Симуляционный курс" | Посмотреть |
89 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Лапароскопическая гистерэктомия" | Посмотреть |
90 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Базовая сердечно-легочная реанимация" | Посмотреть |
91 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Симуляционный курс оказания первой помощи при экстренных и неотложных состояниях | Посмотреть |
92 | Не предусмотрено | ДОП ПК «Лапароскопия в акушерстве и гинекологии (практический курс с использованием симуляционных тренажеров)» | Посмотреть |
93 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Лапароскопическая хирургия при синдроме «острого живота» в гинекологии» (практический курс с использованием симуляционных тренажеров)" | Посмотреть |
94 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Практическое акушерство (симуляционный курс с использованием тренажеров родов)" | Посмотреть |
95 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Инфекционные заболевания полости рта" с применением ДОТ | Посмотреть |
96 | Не предусмотрено | ДОП ПК "COVID-ассоциированные неврологические осложнения" | Посмотреть |
97 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Экспертиза временной нетрудоспособности" | Посмотреть |
98 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Экспертиза временной нетрудоспособности" | Посмотреть |
99 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Хирургия" с применением ДОТ | Посмотреть |
100 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Хирургические пороки брюшной полости и грудной клетки у детей" с применением ДОТ | Посмотреть |
101 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Травматология и ортопедия" с применением ДОТ | Посмотреть |
102 | Не предусмотрено | ДОП ПК "Экстрагенитальная патология у беременных и гинекологических больных" с применением ДОТ | Посмотреть |
103 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Делопроизводство и архивное дело" с применением ДОТ | Посмотреть |
104 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Кадровое делопроизводство и документирование трудовых отношений" с применением ДОТ | Посмотреть |
105 | Не предусмотрено | ДП ПК " Актуальные вопросы травматологии и ортопедии" | Посмотреть |
106 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста " | Посмотреть |
107 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Радиационная безопасность" с применением ДОТ | Посмотреть |
108 | Не предусмотрено | ДПП ПК " Кардиология" с применением ДОТ | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | |||
109 | Не предусмотрено | ПП "Государственное и муниципальное управление" с применением ДОТ | Посмотреть |
110 | Не предусмотрено | ДПП (ПП) "Дошкольное образование" с применением ДОТ | Посмотреть |
111 | Не предусмотрено | ДПП (ПП) "Коррекционно-педагогическая и логопедичесская работа" | Посмотреть |
112 | Не предусмотрено | ДПП ПП "Логопедия" | Посмотреть |
113 | Не предусмотрено | ДП ПП "Юриспруденция" | Посмотреть |
114 | Не предусмотрено | ДП ПП "Психологическое консультирование" | Посмотреть |
115 | Не предусмотрено | ДП ПП "Практическая нейропсихология" | Посмотреть |
116 | Не предусмотрено | ДП ПП "Клиническая психология" | Посмотреть |
117 | Не предусмотрено | ДП ПП "Клиническая психология" с применением ДОТ | Посмотреть |
118 | Не предусмотрено | ДПП ПП "Клиническая психология" с применением ДОТ | Посмотреть |
119 | Не предусмотрено | ДП ПП "Дефектология" с применением ДОТ | Посмотреть |
120 | Не предусмотрено | ДП ПП "Дефектология" | Посмотреть |
121 | Не предусмотрено | ДП ПП "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (агнлийский язык) | Посмотреть |
122 | Не предусмотрено | ДПП ПП "Специалист в области библиотечно-информационной деятельности" с применеием ДОТ | Посмотреть |
123 | Не предусмотрено | ДПП ПП "Физическая культура и спорт" с применением ДОТ | Посмотреть |
124 | Не предусмотрено | ДПП ПП "Физическая культура и спорт" | Посмотреть |
125 | Не предусмотрено | ДПП ПП "Экономика предприятия" с применением ДОТ | Посмотреть |
126 | Не предусмотрено | ДПП ПП Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях" с применением ДОТ | Посмотреть |
127 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Организация здравоохранения и общественное здоровье» | Посмотреть |
128 | Не предусмотрено | ДП ПП "Специалист по социальной работе" | Посмотреть |
129 | Не предусмотрено | ДП ПП "Семейная психология. Практическая психологическая помощь в области семейных и детско-родительских отношений" с применением ДОТ | Посмотреть |
130 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Онкология» | Посмотреть |
131 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Стоматология детская» | Посмотреть |
132 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Ультразвуковая диагностика» | Посмотреть |
133 | Не предусмотрено | ДП ПП "Функциональная диагностика" с применением ДОТ | Посмотреть |
134 | Не предусмотрено | ДП ПП "Ультразвуковая диагностика" с применением ДОТ | Посмотреть |
135 | Не предусмотрено | ДП ПП "Судебно-медицинская экспертиза" с применением ДОТ | Посмотреть |
136 | Не предусмотрено | ДП ПП "Стоматология ортопедическая" с применением ДОТ | Посмотреть |
137 | Не предусмотрено | ДП ПП "Стоматология хирургическая" с применением ДОТ | Посмотреть |
138 | Не предусмотрено | ДП ПП "Скорая медицинская помощь" с применением ДОТ | Посмотреть |
139 | Не предусмотрено | ДП ПП "Педиатрия" с применением ДОТ | Посмотреть |
140 | Не предусмотрено | ДП ПП "Пульмонология" с применением ДОТ | Посмотреть |
141 | Не предусмотрено | ДП ПП "Ревматология" | Посмотреть |
142 | Не предусмотрено | ДП ПП "Рентгенология" с применением ДОТ | Посмотреть |
143 | Не предусмотрено | ДП ПП "Медицинский массаж" с применением ДОТ | Посмотреть |
144 | Не предусмотрено | ДП ПП "Кардиология" с применением ДОТ | Посмотреть |
145 | Не предусмотрено | Дп ПП "Неонатология" с применением ДОТ | Посмотреть |
146 | Не предусмотрено | ДП ПП "Инфекционные болезни" с ДОТ | Посмотреть |
147 | Не предусмотрено | ДП ПП "История медицины" с применением ДОТ | Посмотреть |
148 | Не предусмотрено | ДП ПП "Арт-терапия в образовании, медицине, социальной работе и бизнесе" | Посмотреть |
149 | Не предусмотрено | ДП ПП "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | Посмотреть |
150 | Не предусмотрено | ДП ПП "Медицинская микробиология" с применением ДОТ | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека, читальный зал | Библиотека | 610027, г.Киров, ул. К.Маркса, д. 137 |
Положение: Гиперссылка |
70 | 459,56 (86 - ч.з.) |
|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортзал | Объект спорта | 610998, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 | 0 | 410 | |||
2 | Спортивный зал | Объект спорта | 610017, г. Киров, ул. Маклина,34 |
Договор БП ООО Прогресс от 03.12.2012 № 1-БП |
0 | 446,5 |
с понедельника по пятницу с 8:00-22:00, по выходным: в субботу с 08:00 до 18:00 и воскресенье с 9:00 до 17:00. |
При осуществлении учебной деятельности в Кировском ГМУ в учебных комнатах и аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены мультимедийным оборудованием и звукоусиливающей аппаратурой; учебные комнаты для проведения занятий семинарского типа оборудованы необходимым лабораторным, техническим, химическим, физическим, биологическим, микробиологическим, клиническим, секционным, медицинским оборудованием и аппаратурой, а также расходными материалами.
Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.
Имеются помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Практическая подготовка обучающихся осуществляется в структурных подразделениях Университета и на клинических базах многопрофильных медицинских организаций. Создан современный симуляционный центр, оснащенный симуляционным и фантомным оборудованием для формирования практических навыков и умений в соответствии с требованиями ФГОС ВО+, ФГОС ВО++ по специальностям.
Университет обеспечивает обучающихся на время получения образования всеми необходимыми учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами в печатном и электронном виде.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик; фиксацию хода образовательного процесса, взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети "Интернет".
В читальном зале библиотеки университета оборудованы специальные места с учетом доступа для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также книги с шрифтом Брайля
Материально-техническая база в полной мере обеспечивает деятельность спортивных секций, творческих коллективов и общественных объединений обучающихся, в том числе обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.
Воспитательная работа осуществляется с использованием мультимедийного оборудования, звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов, музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, спортивной формы, символики Кировсского ГМУ, фотооборудования, доступа в сеть Интернет, библиотечного фонда книжных и периодических изданий, учебного симуляционного оборудования.
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая | Объект питания | 610998, г. Киров, улица К. Маркса, 112 | 200 | 1556,6 |
ПН-ПТ 7.00-20.00 СБ, ВС 8.00-20.00 |
||
2 | Буфет | Объект питания | 610027, г. Киров, ул. Красноармейская,35 | 23 | 56,5 |
ПН-ВС 13.00-21.00 |
||
3 | Буфет | Объект питания | 610027, г.Киров, ул. К.Маркса, д. 137 | 8 | 61,1 |
ПН-ПТ 9.00-16.00 СБ 9.00-15.00 ВС выходной |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кабинет врача общей практики | Объект охраны здоровья обучающихся | 610027, г. Киров, ул. Красноармейская,31 | 0 | 80,7 |
с 8-00 до 20-00 понедельник-пятница, выходные дни: суббота, воскресенье. |
||
2 | Стационарное отделение с диагностическим блоком | Объект охраны здоровья обучающихся | 610037, г. Киров, ул. Щорса, 64 |
паспорт доступности для инвалидов (стационарное отделение) |
Лицензия: licenziya_a_medicinskuyu_deyatelnost_no_fs-436-01-001253_ot_18.12.2018_v_pdf licenziya_narkotiki.compressed-13-01-2017-06 Положение: polozhenie_o_klinike_s_01.05.2019 |
200 | 2810 |
Круглосуточный режим работы |
В соответствии с индивидуальными запросами обучающихся с ОВЗ и инвалидов Университетом предоставляются возможности использования ресурсов консультативно-диагностического отделения клиники Кировского ГМУ, организуется диспансеризация обучающихся, предоставляются путёвки для санаторно-курортного лечения обучающихся при поддержке первичной профсоюзной организации обучающихся.
Стационарное отделение с диагностическим блоком (ул. Щорса, 64)
Есть
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: | |
Доступ к учебным планам, и рабочим программам дисциплин (модулей), программ практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик | Да |
Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы | Да |
При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронно-образовательная среда дополнительно обеспечивает: | |
Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы; | Да |
Проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; | Да |
Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 69 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 5 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |
Кружки и творческие коллективы (объединения по интересам) Кировского ГМУ на 2021-2022 учебный год
№ | Наименование коллектива | Руководитель | Место проведения занятий | Часы |
1. | Вокальная студия | Низамутдинова Эльвира Дамировна | Учебный корпус 3 Кировского ГМУ | 4 часа в неделю |
2. | Танцевальный коллектив «Экспромт» | Бугрова Евгения Игоревна | Учебный корпус 3 Кировского ГМУ | 4 часа в неделю |
3. | Театральная студия «Event» | Пантелеев Захар Дмитриевич | Общежитие № 4 Кировского ГМУ | 4 часа в неделю |
4. | Танцевальный коллектив «Фархана» | Вшивцева Марина Константиновна | Учебный корпус 3 Кировского ГМУ | 2 часов в неделю |
5. | Танцевальный коллектив «Mouvement» | Атоян Айказ Борисович | Учебный корпус 3 Кировского ГМУ | 4часа в неделю |
6. | Танцевальный коллектив «Neпохожие» | Алиакбарова Фаёза Шухратовна | Учебный корпус 3 Кировского ГМУ | 4 часа в неделю |
7. | Танцевальный коллектив «PROFmotion» | Пантелеева Карина Александровна | Физкультурно-оздоровительный комплекс Кировского ГМУ | 3,5 часа в неделю |
Спортивные секции и спортивные объединения по интересам Кировского ГМУ на 2021-2022 учебный год
№ | Наименование коллектива | Руководитель | Место проведения занятий | Часы |
1. | Баскетбол (мужчины) | Преснецов О.Г. | Спортивный зал «Газпром» | 6 часов |
2. | Баскетбол (женщины) | Винокуров Е.В. | Спортивный зал «Газпром» | 6 часов |
3. | Волейбол (женщины) | Осмехин Р.Ю. | Спортивный зал «Дюсш 2» | 6 часов |
4. | Мини-футбол (мужчины) | Окунев В.А. | Спортивный зал «Дюсш 5» | 6 часов |
5. | Мини-футбол (женщины) | Халявин Д.Н. | Спортивный зал «Lapin-Tennis» | 6 часов |
6. | Настольный теннис | Галиева Г.К. | Физкультурно-оздоровительный клуб Кировского ГМУ | 6 часов |
7. | Плавание | Токарев Н.Н. | ФК «Спартак» | 6 часов |
8. | Дартс | Фуфачев А.Л. | Физкультурно-оздоровительный клуб Кировского ГМУ | 6 часов |
9. | ОФП | Макарова Д.А. | Физкультурно-оздоровительный клуб Кировского ГМУ | 6 часа |
Информация о конкурсах и олимпиадах в отчётном году (в том
числе во всероссийских и международных), проводимых при участии
организации: 1. X Всероссийском конкурсе, проходящем в формате ФМВДК «Таланты России», в номинации «Актерское мастерство»; 2. XXXXII Международном конкурсе театрального творчества в смешанной возрастной категории; 3. Областной студенческий бал. 4. Театральная весна; 5. Межрегиональный фестиваль песни и танца народов мира «Сияние красок на Вятской земле»; 6. Ежегодный Фестиваль национальных культур медицинских и фармацевтических вузов России; 7. Фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России по мини-футболу (Уфа); 8. Фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России по дартс (Ижевск); 9. Фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России по летнему многоборью (Киров); 10. Фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России по волейболу и баскетболу (Казань); 11. Всероссийском конкурсе "Профессиональное завтра"; 12. XI Межрегиональный форум "Молодёжь и выборы"; 13. Международная просветительская акция "Географический диктант"; 14. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант"; 15. Общероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе»; 16. Региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2020»; 17. Фестиваль спорта среди студентов факультета иностранных обучающихся по мини-футболу; 18. Всероссийский форум «Волга –Янцзы»; 19. Всероссийская акция «Вахта памяти».
Численность обучающихся, принявшие участие в отчётном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах: 500
Наличие в отчётном году, из числа обучающихся в образовательной
организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях:
регионального уровня - 19
всероссийского уровня - 12
международного уровня - 0
Численность обучающихся в образовательной организации, принявшие участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в отчётном году: 120
Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО: Нет