К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 13 сентября 2024 г.
Информация на 2024/2025 учебный год
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат Сестринское дело 1 Очно-заочная 2 0 0 0 0 0 55 0
1 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 14
1 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 10
1 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 2 0 0 18
1 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 13
2 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Социальная работа 1 Заочная 7 0 0 0 0 0 64 10
2 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 3 0 0 10
2 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 2 0 0 10
2 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 19
2 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 2 0 0 15
3 38.03.07 Товароведение Высшее образование - бакалавриат Товароведение и экспертиза товаров 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 43 23
3 38.03.07 Товароведение Товароведение Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 20
4 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент в здравоохранении 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 68 22
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 13
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 13
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 20
5 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Лечебное дело 5 Очная 58 36 0 0 0 0 139 101
5 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 6 Очная 22 0 0 38
6 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет Педиатрия 5 Очная 36 29 0 0 0 0 34 19
6 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 6 Очная 7 0 0 15
7 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Лечебное дело на иностранном языке 5 Очная 0 0 0 0 0 0 111 59
7 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 6 Очная 0 0 0 52
8 31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет Стоматология 5 Очная 0 0 0 0 0 0 15 15
9 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет Патопсихологическая диагностика и психотерапия 5 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
10 30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет Медицинская биохимия 5 Очная 1 0 0 0 0 0 13 6
10 30.05.01 Медицинская биохимия Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 6 Очная 1 0 0 7
11 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Лечебное дело 1 Очная 94 0 0 0 0 0 358 0
11 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 2 Очная 21 0 0 115
11 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 3 Очная 41 0 0 122
11 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 4 Очная 32 0 0 121
12 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Лечебное дело на иностранном языке 1 Очная 0 0 0 0 0 0 237 114
12 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 31
12 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 44
12 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 48
13 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет Педиатрия 1 Очная 37 0 0 0 0 0 75 24
13 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 2 Очная 8 0 0 16
13 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 3 Очная 12 0 0 20
13 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 4 Очная 17 0 0 15
14 30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет Медицинская биохимия 1 Очная 2 0 0 0 0 0 55 15
14 30.05.01 Медицинская биохимия Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 12
14 30.05.01 Медицинская биохимия Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 15
14 30.05.01 Медицинская биохимия Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 4 Очная 2 0 0 13
15 31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет Стоматология 1 Очная 2 0 0 0 0 0 44 8
15 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 17
15 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 3 Очная 2 0 0 6
15 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 13
16 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 33 0
16 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 4
16 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 17
16 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 12
17 31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Кожные и венерические болезни 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 0
17 31.06.01 Клиническая медицина Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
17 31.06.01 Клиническая медицина Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 1
18 1.5 Биологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1.5.11 Микробиология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 1
18 1.5 Биологические науки Биологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
19 1.5 Биологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1.5.22 Клеточная биология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 1
19 1.5 Биологические науки Биологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
20 3.1 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3.1.7 Стоматология 1 Очная 1 0 0 0 0 0 2 1
20 3.1 Клиническая медицина Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 1
21 3.2 Профилактическая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3.2.1 Гигиена 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 1
21 3.2 Профилактическая медицина Профилактическая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
22 3.3 Медико-биологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3.3.2 Патологическая анатомия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 1
22 3.3 Медико-биологические науки Медико-биологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
23 31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Акушерство и гинекология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
24 31.08.16 Детская хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Детская хирургия 1 Очная 1 1 0 0 0 0 1 0
24 31.08.16 Детская хирургия Детская хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
25 31.08.19 Педиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Педиатрия 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
26 31.08.20 Психиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Психиатрия 2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
27 31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Дерматовенерология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
27 31.08.32 Дерматовенерология Дерматовенерология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
28 31.08.46 Ревматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Ревматология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
28 31.08.46 Ревматология Ревматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
29 31.08.49 Терапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Терапия 2 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0
30 31.08.51 Фтизиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Фтизиатрия 1 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0
30 31.08.51 Фтизиатрия Фтизиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Общая врачебная практика 2 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2
32 31.08.56 Нейрохирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Нейрохирургия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 1
32 31.08.56 Нейрохирургия Нейрохирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
33 31.08.57 Онкология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Онкология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 7 4
33 31.08.57 Онкология Онкология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 3
34 31.08.66 Травматология и ортопедия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Травматология и ортопедия 1 Очная 5 1 0 0 0 0 2 0
34 31.08.66 Травматология и ортопедия Травматология и ортопедия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 4 0 0 2
35 31.08.67 Хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Хирургия 1 Очная 1 0 0 0 0 0 6 2
35 31.08.67 Хирургия Хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 4
36 31.08.68 Урология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Урология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
36 31.08.68 Урология Урология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
37 31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Стоматология ортопедическая 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
37 31.08.75 Стоматология ортопедическая Стоматология ортопедическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
38 31.08.73 Стоматология терапевтическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Стоматология терапевтическая 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
38 31.08.73 Стоматология терапевтическая Стоматология терапевтическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
39 31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Стоматология хирургическая 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
39 31.08.74 Стоматология хирургическая Стоматология хирургическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
40 31.08.76 Стоматология детская Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Стоматология детская 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
40 31.08.76 Стоматология детская Стоматология детская Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
41 31.08.18 Неонатология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Неонатология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 1
41 31.08.18 Неонатология Неонатология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
42 31.08.09 Рентгенология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Рентгенология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
42 31.08.09 Рентгенология Рентгенология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
43 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Судебно-медицинская экспертиза 1 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0
43 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
44 31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Инфекционные болезни 1 Очная 3 2 0 0 0 0 2 1
44 31.08.35 Инфекционные болезни Инфекционные болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 1
45 31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Анестезиология-реаниматология 1 Очная 4 0 0 0 0 0 3 0
45 31.08.02 Анестезиология-реаниматология Анестезиология-реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 4 0 0 3
46 31.08.36 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Кардиология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
46 31.08.36 Кардиология Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
47 31.08.42 Неврология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Неврология 1 Очная 2 0 0 0 0 0 2 1
47 31.08.42 Неврология Неврология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 2 0 0 1
48 31.08.58 Оториноларингология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Оториноларингология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
48 31.08.58 Оториноларингология Оториноларингология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
49 31.08.59 Офтальмология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Офтапьмология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
49 31.08.59 Офтальмология Офтальмология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
50 31.08.07 Патологическая анатомия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Патологическая анатомия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3 1
50 31.08.07 Патологическая анатомия Патологическая анатомия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 2
51 31.08.11 Ультразвуковая диагностика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Ультразвуковая диагностика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
52 31.08.53 Эндокринология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Эндокринология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 0
52 31.08.53 Эндокринология Эндокринология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
53 31.08.20 Психиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Психиатрия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2
54 31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Акушерство и гинекология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
55 31.08.19 Педиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Педиатрия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
56 31.08.49 Терапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Терапия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2
57 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Общая врачебная практика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО